<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spammer.Name &#187; ботнеты</title>
	<atom:link href="http://spammer.name/tag/%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%8b/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spammer.name</link>
	<description>Открытый коллективный блог о спаме, киберпреступности, компьютерной безопасности и хакерстве.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 10:32:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" />
			<item>
		<title>21 миллиард спам-сообщений ежедневно</title>
		<link>http://spammer.name/21-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d1%80%d0%b4-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%bc-%d1%81%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%be</link>
		<comments>http://spammer.name/21-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d1%80%d0%b4-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%bc-%d1%81%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%be#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 18:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cпам]]></category>
		<category><![CDATA[cutwail]]></category>
		<category><![CDATA[ddos]]></category>
		<category><![CDATA[donbot]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[mega-d]]></category>
		<category><![CDATA[symantec]]></category>
		<category><![CDATA[ботнеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spammer.name/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[По оценкам Symantec три самых активных в мире ботнета: Cutwail, Mega-D и Donbot создают примерно 21 миллиард спам-сообщений каждый день. Это  15-20% от общего объёма мейл-спама в мире.
Всего насчитывается 14 миллионов компьютеров, которые были заражены вирусами различных ботнетов. Злоумышленники обладают полным контролем над этими &#171;зомби&#187;-сетями и могут использовать их также для организации DDoS-атак.
21 миллиард [...]<p><a href="http://spammer.name/21-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d1%80%d0%b4-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%bc-%d1%81%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%be">21 миллиард спам-сообщений ежедневно</a> | <a href="http://spammer.name">Spammer.Name</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По оценкам <a href="http://www.symantec.com/ru/ru/index.jsp">Symantec</a> три самых активных в мире ботнета: Cutwail, Mega-D и Donbot создают примерно 21 миллиард спам-сообщений каждый день. Это  15-20% от общего объёма мейл-спама в мире.</p>
<p>Всего насчитывается 14 миллионов компьютеров, которые были заражены вирусами различных ботнетов. Злоумышленники обладают полным контролем над этими &laquo;зомби&raquo;-сетями и могут использовать их также для организации DDoS-атак.</p>
<p><a href="http://spammer.name/21-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d1%80%d0%b4-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%bc-%d1%81%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%be">21 миллиард спам-сообщений ежедневно</a> | <a href="http://spammer.name">Spammer.Name</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spammer.name/21-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d1%80%d0%b4-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%bc-%d1%81%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%be/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заражённый компьютер рассылает 600 000 спаммерских сообщений в день</title>
		<link>http://spammer.name/600-000-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c</link>
		<comments>http://spammer.name/600-000-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 20:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cпам]]></category>
		<category><![CDATA[mega-d]]></category>
		<category><![CDATA[pushdo]]></category>
		<category><![CDATA[rustock]]></category>
		<category><![CDATA[tracelabs]]></category>
		<category><![CDATA[xarvester]]></category>
		<category><![CDATA[ботнеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spammer.name/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b6%d1%91%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8c%d1%8e%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%8b%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d</guid>
		<description><![CDATA[В TRACElabs подсчитали, что компьютеры, заражённые вирусами самых эффективных ботнетов Rustock и Xarvester могут рассылать до 25 000 спаммерских сообщений в час. Это примерно 600 000 сообщений в день или 4,2 миллиона в неделю.
26% всего спама в 1-м квартале 2009 года разослали боты сети Rustock. Mega-D и Pushdo &#8211; 22% и 18% соответственно. На четвёртом [...]<p><a href="http://spammer.name/600-000-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c">Заражённый компьютер рассылает 600 000 спаммерских сообщений в день</a> | <a href="http://spammer.name">Spammer.Name</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В TRACElabs подсчитали, что компьютеры, заражённые вирусами самых эффективных ботнетов Rustock и Xarvester могут рассылать до 25 000 спаммерских сообщений в час. Это примерно 600 000 сообщений в день или 4,2 миллиона в неделю.</p>
<p>26% всего спама в 1-м квартале 2009 года разослали боты сети Rustock. Mega-D и Pushdo &#8211; 22% и 18% соответственно. На четвёртом месте Xarvester &#8211; 8%.</p>
<p><a href="http://spammer.name/600-000-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c">Заражённый компьютер рассылает 600 000 спаммерских сообщений в день</a> | <a href="http://spammer.name">Spammer.Name</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spammer.name/600-000-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
